实时更新 · 权威数据 · 精准查询
期号:2024325期 | 开奖时间:21:15
奖号类型:直选 / 组选
▲ 今日3D开奖结果实时展示图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325 | 今天 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024324 | 昨天 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024323 | 前天 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024322 | 3天前 | 3 3 8 | 14 | 5 |
| 2024321 | 4天前 | 9 0 5 | 14 | 9 |
| 2024320 | 5天前 | 1 6 2 | 9 | 5 |
| 2024319 | 6天前 | 7 4 7 | 18 | 3 |
| 2024318 | 7天前 | 0 8 6 | 14 | 8 |
| 2024317 | 8天前 | 4 2 1 | 7 | 3 |
| 2024316 | 9天前 | 8 5 0 | 13 | 8 |
▲ 3D开奖历史数据走势展示
▲ 3D号码走势分析图表
▲ 3D选号技巧图解说明
▲ 3D开奖常见问题图解
福彩3D是以一个3位自然数为投注号码的彩票,投注者从000-999的数字中选择一个3位数进行投注。每天开奖一次,从0-9中摇出三个号码组成开奖结果。
| 玩法 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 号码顺序完全一致 | 1040元 |
| 组选三 | 两号相同,顺序不限 | 346元 |
| 组选六 | 三号不同,顺序不限 | 173元 |
| 1D | 猜中任意一位 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两位 | 104元 |
| 通选 | 按不同组合方式 | 视情况而定 |
▲ 福彩3D玩法奖金详细说明
▲ 3D号码频率与遗漏统计图